دامون پایگاه دانش جامع و ساختاریافته برای مدیریت محتوای علمی، سازماندهی و اشتراک دانش است که با رابط کاربری مدرن و واکنشگرا، ویرایشگرهای متنوع، مدیریت دسترسی کاربران، تگگذاری و طبقهبندی محتوا، ثبت تاریخچه و نسخهسازی تغییرات و مدیریت یکپارچه فایلها، بستری امن و منظم با امکان دسترسی آسان و سریع برای اشتراک دانش و آموزش فراهم میکند.
لینک سامانه: https://docs.jz.ac.ir
| نیاز/مشکل سازمانی | راهحل ارائهشده توسط سامانه |
|---|---|
| پراکندگی دانش و مستندات در سازمان | یکپارچهسازی دانش و مستندات سازمان |
| خروج دانش سازمانی با جابهجایی نیروها | حفظ دانش سازمانی و جلوگیری از خروج دانش |
| کندی دسترسی به اطلاعات و کاهش بهرهوری | کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و افزایش بهرهوری |
| مراجعات تکراری به واحدهای پشتیبانی | کاهش مراجعات تکراری به واحدهای پشتیبانی |
| هزینه بالای آموزش کارکنان | تسهیل آموزش کارکنان و کاهش هزینه آموزش |
| عدم همکاری و اشتراک دانش بین واحدها | افزایش همکاری و اشتراک دانش بین واحدها |
| نگرانیهای امنیتی در مدیریت اطلاعات | مدیریت امن اطلاعات و کنترل سطوح دسترسی |
| لایه / حوزه | فناوری / ابزار |
|---|---|
| لایه / حوزه | فناوری / ابزار |
| زبان/فریمورک Backend | Node.js |
| زبان/فریمورک Frontend | |
| پایگاه داده | PostgreSQL, MariaDB, MySQL, SQLite |
| پروتکلها و استانداردها | Markdown, API, SSO, LDAP, Azure AD, Google Authentication |
| طرفیتسازی و استقرار | |
| ابزارهای عمومی | KaTeX, Elasticsearch (قابل توسعه), Git (قابل توسعه) |
| معماری | معماری مدرن و قابل توسعه |
• امنیت و مدیریت دسترسی:
• رابط کاربری و تجربه کاربری:
• یکپارچگی و توسعهپذیری:
• گزارشگیری و تحلیل:
• ویژگیهای اختصاصی سامانه:
واحدهای بهرهبردار: همکاران پاسخ به سوالات و پژوهش و مرکز تخصصی فلسفه
(جدول زیر به عنوان نمونه است، جدول متناسب با سامانه درج شود.)
| مزیت | توضیح |
|---|---|
| فنی/فناورانه | توسعهیافته بر بستر Node.js، معماری مدرن و قابل توسعه، پشتیبانی از چند پایگاه داده (PostgreSQL، MariaDB، MySQL، SQLite)، پشتیبانی از Markdown، توسعهپذیری و سفارشیسازی |
| اقتصادی | کاهش هزینه آموزش کارکنان، کاهش مراجعات تکراری به واحدهای پشتیبانی، کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و افزایش بهرهوری |
| استراتژیک/سازمانی | رابط کاربری مدرن و واکنشگرا، مناسب برای استقرار در سازمانها، تمرکز و ماندگاری دانش سازمانی، حفظ و انتقال دانش سازمانی، یکپارچهسازی دانش و مستندات |
رقبا:
| رقیب | توضیح |
|---|---|
| Confluence (Atlassian) | یکی از شناختهشدهترین سامانههای مدیریت دانش و مستندسازی سازمانی |
| MediaWiki | نرمافزار متنباز مورد استفاده در ویکیپدیا و بسیاری از دانشنامههای آنلاین |
| BookStack | سامانه متنباز برای مستندسازی و ایجاد پایگاه دانش |
| DokuWiki | ویکی سبک و متنباز برای مستندسازی و مدیریت دانش |
| XWiki | سامانه متنباز مدیریت دانش و همکاری سازمانی |
| Notion و Microsoft SharePoint | در برخی سازمانها برای مستندسازی و اشتراک دانش مورد استفاده قرار میگیرند |
دامون بهگونهای طراحی شده است که بتوان قابلیتهای آن را متناسب با نیازهای آینده سازمان توسعه داد. مسیر آینده این سامانه شامل افزودن موتور جستجوی Elasticsearch برای جستجوی کامل در متن صفحات، اتصال به سامانههای دیگر از طریق API، اتصال به ابزارهای تحلیل و آمار (Google Analytics و Matomo)، اتصال به LDAP، Azure Active Directory و Google Authentication، ادغام با گیت و همگامسازی محتوا برای تیمهای توسعه، و توسعه قابلیتهای چندزبانه متناسب با نیاز سازمان خواهد بود.